Konut Satışları Artışta
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ağustos ayı Konut Satış İstatistikleri’ne göre, Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %6,8 artarak 143 bin 319 olarak gerçekleşti.
Bu artışta, özellikle ikinci el konutlara yönelen talebin etkili olduğu belirtiliyor.
Kredi Faizlerinde Güncel Durum
Konut alıcıları, eksik kalan tutarları karşılamak için konut kredisine yöneliyor. Ancak faiz oranları, bankadan bankaya önemli farklılıklar gösteriyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), konutun değerinin %80’ine kadar kredi kullandırılmasına izin veriyor.
Ancak lüks projelerde ya da ikinci ev alımlarında bu oran %50 ila %70 arasında değişebiliyor.
Bankalara Göre Güncel Konut Kredisi ve Finansman Oranları (Ekim 2025)
Banka / Finans Kurumu | Faiz / Kâr Payı Oranı | Aylık Taksit (TL) | Toplam Ödeme (TL) |
---|---|---|---|
Akbank – İlk Evim Konut Kredisi | %2,69 | 56.121,40 | 6.770.328 |
İş Bankası – Ev Kredisi | %2,79 | 57.932,14 | 6.988.556 |
Vakıf Katılım – Konut Finansmanı | %2,79 | 57.932,14 | 6.978.856 |
Yapı Kredi – Konut Kredisi | %2,79 | 57.932,14 | 6.980.430 |
Kuveyt Türk – Konut Finansmanı | %2,81 | 58.296,02 | 7.025.107 |
Garanti BBVA – Konut Kredisi | %2,81 | 58.296,02 | 7.031.972 |
Türkiye Finans – Konut Finansmanı | %3,34 | 68.121,51 | 8.198.281 |
ING – Konut Kredisi | %3,54 | 71.906,08 | 8.655.513 |
Halkbank – Hesaplı Evim Kredisi | %2,70 | 56.301,81 | 6.787.792 |
Ziraat Katılım – Konut Finansmanı | %2,79 | 57.932,14 | 6.970.056 |
TEB – Türk Ekonomi Bankası Konut Kredisi | %2,85 | 59.025,46 | 7.113.431 |
Alternatif Bank – Konut Kredisi | %2,89 | 59.757,08 | 7.189.149 |
Ziraat Bankası – Konut Kredisi | %3,19 | 65.308,18 | 7.860.681 |
Şekerbank – Konut Kredisi | %3,58 | 72.667,16 | 8.743.759 |
DenizBank – Mortgage Kredisi | %3,81 | 77.067,30 | 9.271.776 |
Anadolubank – Konut Kredisi | %4,29 | 86.358,71 | 10.386.365 |
Veriler, 500 bin TL tutarında ve 120 ay vadeli örnek konut kredisi üzerinden hesaplanmıştır.
Piyasada Beklenti: Fiyatlar Yeniden Yükselebilir
Uzmanlara göre, faiz oranlarının kademeli olarak gerilemesi ve yatırımcıların döviz, altın ve mevduattan çıkıp gayrimenkule yönelmesiyle birlikte, özellikle ikinci el konut fiyatlarında yeniden yukarı yönlü hareket bekleniyor.
Sektör temsilcileri, yeni konut üretim maliyetlerinin yüksek kalmaya devam ettiğini, bu nedenle ikinci el konutun cazibesinin artacağını vurguluyor.